| Total goods and services, Nominal imports from India | MT_IN | Thousands $ |
| Total goods and services, Real imports from India | MTK_IN | Thousands $ 2012 |
| Total goods and services, Nominal exports to India | XT_IN | Thousands $ |
| Total goods and services, Real exports to India | XTK_IN | Thousands $ 2012 |
| Total goods and services, Nominal imports from Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | MT_AS | Thousands $ |
| Total goods and services, Real imports from Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | MTK_AS | Thousands $ 2012 |
| Total goods and services, Nominal exports to Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | XT_AS | Thousands $ |
| Total goods and services, Real exports to Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | XTK_AS | Thousands $ 2012 |
| Total goods and services, Nominal imports from Latin America (excl. Mexico) | MT_LA | Thousands $ |
| Total goods and services, Real imports from Latin America (excl. Mexico) | MTK_LA | Thousands $ 2012 |
| Total goods and services, Nominal exports to Latin America (excl. Mexico) | XT_LA | Thousands $ |
| Total goods and services, Real exports to Latin America (excl. Mexico) | XTK_LA | Thousands $ 2012 |
| Aircraft, aircraft engines, and aircraft parts, Nominal imports from India | MAIR_IN | Thousands $ |
| Aircraft, aircraft engines, and aircraft parts, Real imports from India | MAIRK_IN | Thousands $ 2012 |
| Aircraft, aircraft engines, and aircraft parts, Nominal exports to India | XAIR_IN | Thousands $ |
| Aircraft, aircraft engines, and aircraft parts, Real exports to India | XAIRK_IN | Thousands $ 2012 |
| Aircraft, aircraft engines, and aircraft parts, Nominal imports from Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | MAIR_AS | Thousands $ |
| Aircraft, aircraft engines, and aircraft parts, Real imports from Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | MAIRK_AS | Thousands $ 2012 |
| Aircraft, aircraft engines, and aircraft parts, Nominal exports to Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | XAIR_AS | Thousands $ |
| Aircraft, aircraft engines, and aircraft parts, Real exports to Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | XAIRK_AS | Thousands $ 2012 |
| Aircraft, aircraft engines, and aircraft parts, Nominal imports from Latin America (excl. Mexico) | MAIR_LA | Thousands $ |
| Aircraft, aircraft engines, and aircraft parts, Real imports from Latin America (excl. Mexico) | MAIRK_LA | Thousands $ 2012 |
| Aircraft, aircraft engines, and aircraft parts, Nominal exports to Latin America (excl. Mexico) | XAIR_LA | Thousands $ |
| Aircraft, aircraft engines, and aircraft parts, Real exports to Latin America (excl. Mexico) | XAIRK_LA | Thousands $ 2012 |
| Farm, fishing, and intermediate food products, Nominal imports from India | MAG_IN | Thousands $ |
| Farm, fishing, and intermediate food products, Real imports from India | MAGK_IN | Thousands $ 2012 |
| Farm, fishing, and intermediate food products, Nominal exports to India | XAG_IN | Thousands $ |
| Farm, fishing, and intermediate food products, Real exports to India | XAGK_IN | Thousands $ 2012 |
| Farm, fishing, and intermediate food products, Nominal imports from Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | MAG_AS | Thousands $ |
| Farm, fishing, and intermediate food products, Real imports from Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | MAGK_AS | Thousands $ 2012 |
| Farm, fishing, and intermediate food products, Nominal exports to Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | XAG_AS | Thousands $ |
| Farm, fishing, and intermediate food products, Real exports to Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | XAGK_AS | Thousands $ 2012 |
| Farm, fishing, and intermediate food products, Nominal imports from Latin America (excl. Mexico) | MAG_LA | Thousands $ |
| Farm, fishing, and intermediate food products, Real imports from Latin America (excl. Mexico) | MAGK_LA | Thousands $ 2012 |
| Farm, fishing, and intermediate food products, Nominal exports to Latin America (excl. Mexico) | XAG_LA | Thousands $ |
| Farm, fishing, and intermediate food products, Real exports to Latin America (excl. Mexico) | XAGK_LA | Thousands $ 2012 |
| Basic and industrial chemical, plastic, and rubber, Nominal imports from India | MIN_IN | Thousands $ |
| Basic and industrial chemical, plastic, and rubber, Real imports from India | MINK_IN | Thousands $ 2012 |
| Basic and industrial chemical, plastic, and rubber, Nominal exports to India | XIN_IN | Thousands $ |
| Basic and industrial chemical, plastic, and rubber, Real exports to India | XINK_IN | Thousands $ 2012 |
| Basic and industrial chemical, plastic, and rubber, Nominal imports from Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | MIN_AS | Thousands $ |
| Basic and industrial chemical, plastic, and rubber, Real imports from Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | MINK_AS | Thousands $ 2012 |
| Basic and industrial chemical, plastic, and rubber, Nominal exports to Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | XIN_AS | Thousands $ |
| Basic and industrial chemical, plastic, and rubber, Real exports to Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | XINK_AS | Thousands $ 2012 |
| Basic and industrial chemical, plastic, and rubber, Nominal imports from Latin America (excl. Mexico) | MIN_LA | Thousands $ |
| Basic and industrial chemical, plastic, and rubber, Real imports from Latin America (excl. Mexico) | MINK_LA | Thousands $ 2012 |
| Basic and industrial chemical, plastic, and rubber, Nominal exports to Latin America (excl. Mexico) | XIN_LA | Thousands $ |
| Basic and industrial chemical, plastic, and rubber, Real exports to Latin America (excl. Mexico) | XINK_LA | Thousands $ 2012 |
| Commercial services, Nominal imports from India | MCS_IN | Thousands $ |
| Commercial services, Real imports from India | MCSK_IN | Thousands $ 2012 |
| Commercial services, Nominal exports to India | XCS_IN | Thousands $ |
| Commercial services, Real exports to India | XCSK_IN | Thousands $ 2012 |
| Commercial services, Nominal imports from Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | MCS_AS | Thousands $ |
| Commercial services, Real imports from Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | MCSK_AS | Thousands $ 2012 |
| Commercial services, Nominal exports to Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | XCS_AS | Thousands $ |
| Commercial services, Real exports to Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | XCSK_AS | Thousands $ 2012 |
| Commercial services, Nominal imports from Latin America (excl. Mexico) | MCS_LA | Thousands $ |
| Commercial services, Real imports from Latin America (excl. Mexico) | MCSK_LA | Thousands $ 2012 |
| Commercial services, Nominal exports to Latin America (excl. Mexico) | XCS_LA | Thousands $ |
| Commercial services, Real exports to Latin America (excl. Mexico) | XCSK_LA | Thousands $ 2012 |
| Crude metals and minerals, Nominal imports from India | MCM_IN | Thousands $ |
| Crude metals and minerals, Real imports from India | MCMK_IN | Thousands $ 2012 |
| Crude metals and minerals, Nominal exports to India | XCM_IN | Thousands $ |
| Crude metals and minerals, Real exports to India | XCMK_IN | Thousands $ 2012 |
| Crude metals and minerals, Nominal imports from Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | MCM_AS | Thousands $ |
| Crude metals and minerals, Real imports from Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | MCMK_AS | Thousands $ 2012 |
| Crude metals and minerals, Nominal exports to Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | XCM_AS | Thousands $ |
| Crude metals and minerals, Real exports to Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | XCMK_AS | Thousands $ 2012 |
| Crude metals and minerals, Nominal imports from Latin America (excl. Mexico) | MCM_LA | Thousands $ |
| Crude metals and minerals, Real imports from Latin America (excl. Mexico) | MCMK_LA | Thousands $ 2012 |
| Crude metals and minerals, Nominal exports to Latin America (excl. Mexico) | XCM_LA | Thousands $ |
| Crude metals and minerals, Real exports to Latin America (excl. Mexico) | XCMK_LA | Thousands $ 2012 |
| Electronic and electrical equipment, Nominal imports from India | MELC_IN | Thousands $ |
| Electronic and electrical equipment, Real imports from India | MELCK_IN | Thousands $ 2012 |
| Electronic and electrical equipment, Nominal exports to India | XELC_IN | Thousands $ |
| Electronic and electrical equipment, Real exports to India | XELCK_IN | Thousands $ 2012 |
| Electronic and electrical equipment, Nominal imports from Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | MELC_AS | Thousands $ |
| Electronic and electrical equipment, Real imports from Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | MELCK_AS | Thousands $ 2012 |
| Electronic and electrical equipment, Nominal exports to Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | XELC_AS | Thousands $ |
| Electronic and electrical equipment, Real exports to Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | XELCK_AS | Thousands $ 2012 |
| Electronic and electrical equipment, Nominal imports from Latin America (excl. Mexico) | MELC_LA | Thousands $ |
| Electronic and electrical equipment, Real imports from Latin America (excl. Mexico) | MELCK_LA | Thousands $ 2012 |
| Electronic and electrical equipment, Nominal exports to Latin America (excl. Mexico) | XELC_LA | Thousands $ |
| Electronic and electrical equipment, Real exports to Latin America (excl. Mexico) | XELCK_LA | Thousands $ 2012 |
| Energy products, Nominal imports from India | MEN_IN | Thousands $ |
| Energy products, Real imports from India | MENK_IN | Thousands $ 2012 |
| Energy products, Nominal exports to India | XEN_IN | Thousands $ |
| Energy products, Real exports to India | XENK_IN | Thousands $ 2012 |
| Energy products, Nominal imports from Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | MEN_AS | Thousands $ |
| Energy products, Real imports from Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | MENK_AS | Thousands $ 2012 |
| Energy products, Nominal exports to Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | XEN_AS | Thousands $ |
| Energy products, Real exports to Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | XENK_AS | Thousands $ 2012 |
| Energy products, Nominal imports from Latin America (excl. Mexico) | MEN_LA | Thousands $ |
| Energy products, Real imports from Latin America (excl. Mexico) | MENK_LA | Thousands $ 2012 |
| Energy products, Nominal exports to Latin America (excl. Mexico) | XEN_LA | Thousands $ |
| Energy products, Real exports to Latin America (excl. Mexico) | XENK_LA | Thousands $ 2012 |
| Food, beverage, and tobacco, Nominal imports from India | MFBT_IN | Thousands $ |
| Food, beverage, and tobacco, Real imports from India | MFBTK_IN | Thousands $ 2012 |
| Food, beverage, and tobacco, Nominal exports to India | XFBT_IN | Thousands $ |
| Food, beverage, and tobacco, Real exports to India | XFBTK_IN | Thousands $ 2012 |
| Food, beverage, and tobacco, Nominal imports from Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | MFBT_AS | Thousands $ |
| Food, beverage, and tobacco, Real imports from Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | MFBTK_AS | Thousands $ 2012 |
| Food, beverage, and tobacco, Nominal exports to Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | XFBT_AS | Thousands $ |
| Food, beverage, and tobacco, Real exports to Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | XFBTK_AS | Thousands $ 2012 |
| Food, beverage, and tobacco, Nominal imports from Latin America (excl. Mexico) | MFBT_LA | Thousands $ |
| Food, beverage, and tobacco, Real imports from Latin America (excl. Mexico) | MFBTK_LA | Thousands $ 2012 |
| Food, beverage, and tobacco, Nominal exports to Latin America (excl. Mexico) | XFBT_LA | Thousands $ |
| Food, beverage, and tobacco, Real exports to Latin America (excl. Mexico) | XFBTK_LA | Thousands $ 2012 |
| Industrial machinery and equipment, Nominal imports from India | MIND_IN | Thousands $ |
| Industrial machinery and equipment, Real imports from India | MINDK_IN | Thousands $ 2012 |
| Industrial machinery and equipment, Nominal exports to India | XIND_IN | Thousands $ |
| Industrial machinery and equipment, Real exports to India | XINDK_IN | Thousands $ 2012 |
| Industrial machinery and equipment, Nominal imports from Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | MIND_AS | Thousands $ |
| Industrial machinery and equipment, Real imports from Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | MINDK_AS | Thousands $ 2012 |
| Industrial machinery and equipment, Nominal exports to Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | XIND_AS | Thousands $ |
| Industrial machinery and equipment, Real exports to Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | XINDK_AS | Thousands $ 2012 |
| Industrial machinery and equipment, Nominal imports from Latin America (excl. Mexico) | MIND_LA | Thousands $ |
| Industrial machinery and equipment, Real imports from Latin America (excl. Mexico) | MINDK_LA | Thousands $ 2012 |
| Industrial machinery and equipment, Nominal exports to Latin America (excl. Mexico) | XIND_LA | Thousands $ |
| Industrial machinery and equipment, Real exports to Latin America (excl. Mexico) | XINDK_LA | Thousands $ 2012 |
| Total goods, Nominal imports from India | MM_IN | Thousands $ |
| Total goods, Real imports from India | MMK_IN | Thousands $ 2012 |
| Total goods, Nominal exports to India | XM_IN | Thousands $ |
| Total goods, Real exports to India | XMK_IN | Thousands $ 2012 |
| Total goods, Nominal imports from Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | MM_AS | Thousands $ |
| Total goods, Real imports from Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | MMK_AS | Thousands $ 2012 |
| Total goods, Nominal exports to Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | XM_AS | Thousands $ |
| Total goods, Real exports to Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | XMK_AS | Thousands $ 2012 |
| Total goods, Nominal imports from Latin America (excl. Mexico) | MM_LA | Thousands $ |
| Total goods, Real imports from Latin America (excl. Mexico) | MMK_LA | Thousands $ 2012 |
| Total goods, Nominal exports to Latin America (excl. Mexico) | XM_LA | Thousands $ |
| Total goods, Real exports to Latin America (excl. Mexico) | XMK_LA | Thousands $ 2012 |
| Motor vehicles and parts , Nominal imports from India | MMVP_IN | Thousands $ |
| Motor vehicles and parts , Real imports from India | MMVPK_IN | Thousands $ 2012 |
| Motor vehicles and parts , Nominal exports to India | XMVP_IN | Thousands $ |
| Motor vehicles and parts , Real exports to India | XMVPK_IN | Thousands $ 2012 |
| Motor vehicles and parts , Nominal imports from Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | MMVP_AS | Thousands $ |
| Motor vehicles and parts , Real imports from Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | MMVPK_AS | Thousands $ 2012 |
| Motor vehicles and parts , Nominal exports to Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | XMVP_AS | Thousands $ |
| Motor vehicles and parts , Real exports to Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | XMVPK_AS | Thousands $ 2012 |
| Motor vehicles and parts , Nominal imports from Latin America (excl. Mexico) | MMVP_LA | Thousands $ |
| Motor vehicles and parts , Real imports from Latin America (excl. Mexico) | MMVPK_LA | Thousands $ 2012 |
| Motor vehicles and parts , Nominal exports to Latin America (excl. Mexico) | XMVP_LA | Thousands $ |
| Motor vehicles and parts , Real exports to Latin America (excl. Mexico) | XMVPK_LA | Thousands $ 2012 |
| Other goods, Nominal imports from India | MOTH_IN | Thousands $ |
| Other goods, Real imports from India | MOTHK_IN | Thousands $ 2012 |
| Other goods, Nominal exports to India | XOTH_IN | Thousands $ |
| Other goods, Real exports to India | XOTHK_IN | Thousands $ 2012 |
| Other goods, Nominal imports from Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | MOTH_AS | Thousands $ |
| Other goods, Real imports from Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | MOTHK_AS | Thousands $ 2012 |
| Other goods, Nominal exports to Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | XOTH_AS | Thousands $ |
| Other goods, Real exports to Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | XOTHK_AS | Thousands $ 2012 |
| Other goods, Nominal imports from Latin America (excl. Mexico) | MOTH_LA | Thousands $ |
| Other goods, Real imports from Latin America (excl. Mexico) | MOTHK_LA | Thousands $ 2012 |
| Other goods, Nominal exports to Latin America (excl. Mexico) | XOTH_LA | Thousands $ |
| Other goods, Real exports to Latin America (excl. Mexico) | XOTHK_LA | Thousands $ 2012 |
| Other transportation equipment, Nominal imports from India | MOTR_IN | Thousands $ |
| Other transportation equipment, Real imports from India | MOTRK_IN | Thousands $ 2012 |
| Other transportation equipment, Nominal exports to India | XOTR_IN | Thousands $ |
| Other transportation equipment, Real exports to India | XOTRK_IN | Thousands $ 2012 |
| Other transportation equipment, Nominal imports from Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | MOTR_AS | Thousands $ |
| Other transportation equipment, Real imports from Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | MOTRK_AS | Thousands $ 2012 |
| Other transportation equipment, Nominal exports to Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | XOTR_AS | Thousands $ |
| Other transportation equipment, Real exports to Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | XOTRK_AS | Thousands $ 2012 |
| Other transportation equipment, Nominal imports from Latin America (excl. Mexico) | MOTR_LA | Thousands $ |
| Other transportation equipment, Real imports from Latin America (excl. Mexico) | MOTRK_LA | Thousands $ 2012 |
| Other transportation equipment, Nominal exports to Latin America (excl. Mexico) | XOTR_LA | Thousands $ |
| Other transportation equipment, Real exports to Latin America (excl. Mexico) | XOTRK_LA | Thousands $ 2012 |
| Primary metals, Nominal imports from India | MPM_IN | Thousands $ |
| Primary metals, Real imports from India | MPMK_IN | Thousands $ 2012 |
| Primary metals, Nominal exports to India | XPM_IN | Thousands $ |
| Primary metals, Real exports to India | XPMK_IN | Thousands $ 2012 |
| Primary metals, Nominal imports from Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | MPM_AS | Thousands $ |
| Primary metals, Real imports from Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | MPMK_AS | Thousands $ 2012 |
| Primary metals, Nominal exports to Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | XPM_AS | Thousands $ |
| Primary metals, Real exports to Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | XPMK_AS | Thousands $ 2012 |
| Primary metals, Nominal imports from Latin America (excl. Mexico) | MPM_LA | Thousands $ |
| Primary metals, Real imports from Latin America (excl. Mexico) | MPMK_LA | Thousands $ 2012 |
| Primary metals, Nominal exports to Latin America (excl. Mexico) | XPM_LA | Thousands $ |
| Primary metals, Real exports to Latin America (excl. Mexico) | XPMK_LA | Thousands $ 2012 |
| Pulp and paper , Nominal imports from India | MPA_IN | Thousands $ |
| Pulp and paper , Real imports from India | MPAK_IN | Thousands $ 2012 |
| Pulp and paper , Nominal exports to India | XPA_IN | Thousands $ |
| Pulp and paper , Real exports to India | XPAK_IN | Thousands $ 2012 |
| Pulp and paper , Nominal imports from Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | MPA_AS | Thousands $ |
| Pulp and paper , Real imports from Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | MPAK_AS | Thousands $ 2012 |
| Pulp and paper , Nominal exports to Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | XPA_AS | Thousands $ |
| Pulp and paper , Real exports to Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | XPAK_AS | Thousands $ 2012 |
| Pulp and paper , Nominal imports from Latin America (excl. Mexico) | MPA_LA | Thousands $ |
| Pulp and paper , Real imports from Latin America (excl. Mexico) | MPAK_LA | Thousands $ 2012 |
| Pulp and paper , Nominal exports to Latin America (excl. Mexico) | XPA_LA | Thousands $ |
| Pulp and paper , Real exports to Latin America (excl. Mexico) | XPAK_LA | Thousands $ 2012 |
| Total Services, Nominal imports from India | MS_IN | Thousands $ |
| Total Services, Real imports from India | MSK_IN | Thousands $ 2012 |
| Total Services, Nominal exports to India | XS_IN | Thousands $ |
| Total Services, Real exports to India | XSK_IN | Thousands $ 2012 |
| Total Services, Nominal imports from Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | MS_AS | Thousands $ |
| Total Services, Real imports from Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | MSK_AS | Thousands $ 2012 |
| Total Services, Nominal exports to Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | XS_AS | Thousands $ |
| Total Services, Real exports to Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | XSK_AS | Thousands $ 2012 |
| Total Services, Nominal imports from Latin America (excl. Mexico) | MS_LA | Thousands $ |
| Total Services, Real imports from Latin America (excl. Mexico) | MSK_LA | Thousands $ 2012 |
| Total Services, Nominal exports to Latin America (excl. Mexico) | XS_LA | Thousands $ |
| Total Services, Real exports to Latin America (excl. Mexico) | XSK_LA | Thousands $ 2012 |
| Transport and government services, Nominal imports from India | MTRG_IN | Thousands $ |
| Transport and government services, Real imports from India | MTRGK_IN | Thousands $ 2012 |
| Transport and government services, Nominal exports to India | XTRG_IN | Thousands $ |
| Transport and government services, Real exports to India | XTRGK_IN | Thousands $ 2012 |
| Transport and government services, Nominal imports from Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | MTRG_AS | Thousands $ |
| Transport and government services, Real imports from Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | MTRGK_AS | Thousands $ 2012 |
| Transport and government services, Nominal exports to Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | XTRG_AS | Thousands $ |
| Transport and government services, Real exports to Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | XTRGK_AS | Thousands $ 2012 |
| Transport and government services, Nominal imports from Latin America (excl. Mexico) | MTRG_LA | Thousands $ |
| Transport and government services, Real imports from Latin America (excl. Mexico) | MTRGK_LA | Thousands $ 2012 |
| Transport and government services, Nominal exports to Latin America (excl. Mexico) | XTRG_LA | Thousands $ |
| Transport and government services, Real exports to Latin America (excl. Mexico) | XTRGK_LA | Thousands $ 2012 |
| Travel, Nominal imports from India | MTRV_IN | Thousands $ |
| Travel, Real imports from India | MTRVK_IN | Thousands $ 2012 |
| Travel, Nominal exports to India | XTRV_IN | Thousands $ |
| Travel, Real exports to India | XTRVK_IN | Thousands $ 2012 |
| Travel, Nominal imports from Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | MTRV_AS | Thousands $ |
| Travel, Real imports from Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | MTRVK_AS | Thousands $ 2012 |
| Travel, Nominal exports to Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | XTRV_AS | Thousands $ |
| Travel, Real exports to Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | XTRVK_AS | Thousands $ 2012 |
| Travel, Nominal imports from Latin America (excl. Mexico) | MTRV_LA | Thousands $ |
| Travel, Real imports from Latin America (excl. Mexico) | MTRVK_LA | Thousands $ 2012 |
| Travel, Nominal exports to Latin America (excl. Mexico) | XTRV_LA | Thousands $ |
| Travel, Real exports to Latin America (excl. Mexico) | XTRVK_LA | Thousands $ 2012 |
| Wood products, Nominal imports from India | MWD_IN | Thousands $ |
| Wood products, Real imports from India | MWDK_IN | Thousands $ 2012 |
| Wood products, Nominal exports to India | XWD_IN | Thousands $ |
| Wood products, Real exports to India | XWDK_IN | Thousands $ 2012 |
| Wood products, Nominal imports from Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | MWD_AS | Thousands $ |
| Wood products, Real imports from Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | MWDK_AS | Thousands $ 2012 |
| Wood products, Nominal exports to Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | XWD_AS | Thousands $ |
| Wood products, Real exports to Asia (excl. Middle East, China, India, and South Korea) | XWDK_AS | Thousands $ 2012 |
| Wood products, Nominal imports from Latin America (excl. Mexico) | MWD_LA | Thousands $ |
| Wood products, Real imports from Latin America (excl. Mexico) | MWDK_LA | Thousands $ 2012 |
| Wood products, Nominal exports to Latin America (excl. Mexico) | XWD_LA | Thousands $ |
| Wood products, Real exports to Latin America (excl. Mexico) | XWDK_LA | Thousands $ 2012 |
| Total goods and services , Nominal imports from World | MT_TOT | Thousands $ |
| Total goods and services , Real imports from World | MTK_TOT | Thousands $ 2012 |
| Total goods and services , Nominal exports to World | XT_TOT | Thousands $ |
| Total goods and services , Real exports to World | XTK_TOT | Thousands $ 2012 |
| Aircraft, aircraft engines, and aircraft parts, Nominal imports from World | MAIR_TOT | Thousands $ |
| Aircraft, aircraft engines, and aircraft parts, Real imports from World | MAIRK_TOT | Thousands $ 2012 |
| Aircraft, aircraft engines, and aircraft parts, Nominal exports to World | XAIR_TOT | Thousands $ |
| Aircraft, aircraft engines, and aircraft parts, Real exports to World | XAIRK_TOT | Thousands $ 2012 |
| Farm, fishing, and intermediate food products, Nominal imports from World | MAG_TOT | Thousands $ |
| Farm, fishing, and intermediate food products, Real imports from World | MAGK_TOT | Thousands $ 2012 |
| Farm, fishing, and intermediate food products, Nominal exports to World | XAG_TOT | Thousands $ |
| Farm, fishing, and intermediate food products, Real exports to World | XAGK_TOT | Thousands $ 2012 |
| Basic and industrial chemical, plastic, and rubber, Nominal imports from World | MCH_TOT | Thousands $ |
| Basic and industrial chemical, plastic, and rubber, Real imports from World | MCHK_TOT | Thousands $ 2012 |
| Basic and industrial chemical, plastic, and rubber, Nominal exports to World | XCH_TOT | Thousands $ |
| Basic and industrial chemical, plastic, and rubber, Real exports to World | XCHK_TOT | Thousands $ 2012 |
| Commercial services, Nominal imports from World | MCS_TOT | Thousands $ |
| Commercial services, Real imports from World | MCSK_TOT | Thousands $ 2007 |
| Commercial services, Nominal exports to World | XCS_TOT | Thousands $ |
| Commercial services, Real exports to World | XCSK_TOT | Thousands $ 2007 |
| Crude metals and minerals, Nominal imports from World | MCM_TOT | Thousands $ |
| Crude metals and minerals, Real imports from World | MCMK_TOT | Thousands $ 2012 |
| Crude metals and minerals, Nominal exports to World | XCM_TOT | Thousands $ |
| Crude metals and minerals, Real exports to World | XCMK_TOT | Thousands $ 2012 |
| Electronic and electrical equipment, Nominal imports from World | MELC_TOT | Thousands $ |
| Electronic and electrical equipment, Real imports from World | MELCK_TOT | Thousands $ 2012 |
| Electronic and electrical equipment, Nominal exports to World | XELC_TOT | Thousands $ |
| Electronic and electrical equipment, Real exports to World | XELCK_TOT | Thousands $ 2012 |
| Energy products , Nominal imports from World | MEN_TOT | Thousands $ |
| Energy products , Real imports from World | MENK_TOT | Thousands $ 2007 |
| Energy products , Nominal exports to World | XEN_TOT | Thousands $ |
| Energy products , Real exports to World | XENK_TOT | Thousands $ 2007 |
| Food, beverage, and tobacco, Nominal imports from World | MFBT_TOT | Thousands $ |
| Food, beverage, and tobacco, Real imports from World | MFBTK_TOT | Thousands $ 2012 |
| Food, beverage, and tobacco, Nominal exports to World | XFBT_TOT | Thousands $ |
| Food, beverage, and tobacco, Real exports to World | XFBTK_TOT | Thousands $ 2012 |
| Industrial machinery and equipment, Nominal imports from World | MIND_TOT | Thousands $ |
| Industrial machinery and equipment, Real imports from World | MINDK_TOT | Thousands $ 2012 |
| Industrial machinery and equipment, Nominal exports to World | XIND_TOT | Thousands $ |
| Industrial machinery and equipment, Real exports to World | XINDK_TOT | Thousands $ 2012 |
| Total goods, Nominal imports from World | MM_TOT | Thousands $ |
| Total goods, Real imports from World | MMK_TOT | Thousands $ 2012 |
| Total goods, Nominal exports to World | XM_TOT | Thousands $ |
| Total goods, Real exports to World | XMK_TOT | Thousands $ 2012 |
| Motor vehicles and parts , Nominal imports from World | MMVP_TOT | Thousands $ |
| Motor vehicles and parts , Real imports from World | MMVPK_TOT | Thousands $ 2007 |
| Motor vehicles and parts , Nominal exports to World | XMVP_TOT | Thousands $ |
| Motor vehicles and parts , Real exports to World | XMVPK_TOT | Thousands $ 2007 |
| Other goods, Nominal imports from World | MOTH_TOT | Thousands $ |
| Other goods, Real imports from World | MOTHK_TOT | Thousands $ 2012 |
| Other goods, Nominal exports to World | XOTH_TOT | Thousands $ |
| Other goods, Real exports to World | XOTHK_TOT | Thousands $ 2012 |
| Other transportation equipment, Nominal imports from World | MOTR_TOT | Thousands $ |
| Other transportation equipment, Real imports from World | MOTRK_TOT | Thousands $ 2012 |
| Other transportation equipment, Nominal exports to World | XOTR_TOT | Thousands $ |
| Other transportation equipment, Real exports to World | XOTRK_TOT | Thousands $ 2012 |
| Primary metals, Nominal imports from World | MPM_TOT | Thousands $ |
| Primary metals, Real imports from World | MPMK_TOT | Thousands $ 2007 |
| Primary metals, Nominal exports to World | XPM_TOT | Thousands $ |
| Primary metals, Real exports to World | XPMK_TOT | Thousands $ 2007 |
| Pulp and paper , Nominal imports from World | MPA_TOT | Thousands $ |
| Pulp and paper , Real imports from World | MPAK_TOT | Thousands $ 2007 |
| Pulp and paper , Nominal exports to World | XPA_TOT | Thousands $ |
| Pulp and paper , Real exports to World | XPAK_TOT | Thousands $ 2007 |
| Total Services, Nominal imports from World | MS_TOT | Thousands $ |
| Total Services, Real imports from World | MSK_TOT | Thousands $ 2012 |
